Laporan Publikasi PT BPR BANK KEBUMEN (Perseroda) |
||||||
| Triwulan | Tahun | Lap. Posisi Keuangan | Lap.Laba-Rugi | Lap.Kualitas Aset Produktif |
Lap.Komitmen kontijensi |
Lap.Informasi Lainnya |
| Triwulan I | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan II | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan III | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan IV | 2020 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan I | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan II | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan III | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan IV | 2021 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan I | 2022 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan II | 2022 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan III | 2022 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan IV | 2022 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan I | 2023 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan II | 2023 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan III | 2023 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan IV | 2023 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan I | 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan II | 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan III | 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan IV | 2024 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan I | 2025 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan II | 2025 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan III | 2025 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| Triwulan IV | 2025 | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
